
上海茂鑫實業
Shanghai Maoxin industry專注光學儀器
德國徠卡LEICA顯微鏡詳細介紹
| 顯微鏡 | 參數詳情 |
| 尺寸與重量 | 長度:410毫米,寬度:331毫米,高度:505毫米,重量約18千克(取決于配置) |
| 支架 | 帶狀態指示燈的照明切換按鈕、圖像捕捉按鈕、符合ISO 22196標準的AgTreat抗菌表面 |
| 光學系統 | 光學系統相關配置 |
| 物鏡轉盤 | 5孔編碼物鏡轉盤(M25),可對中 |
| 目鏡(視場) | 10x專業偏光目鏡,22毫米視場 |
| 鏡筒 | 50/50分光攝影鏡筒(帶固定接口) |
| 人體工學配件 | 提供多種人體工學配件(人體工學鏡筒、人體工學升降臺、人體工學模塊) |
| 編碼照明管理 | 入射光(IL)和透射光(TL):高功率白光LED,可根據需求提供其他外部光源(非編碼) |
| 入射光軸 | 手動編碼,4位濾光片轉臺,顏色編碼光闌輔助裝置;視場光闌和孔徑光闌、檢偏器/起偏器插槽、兩個濾光片位置 |
| 熒光光軸 | 可選配置 |
| 入射光(IL) | 襯度方法:明場(帶明場立方或史密斯反射鏡)、定性和定量偏振 |
| 透射光軸 | 手動操作,固定和翻蓋式聚光鏡,帶顏色編碼光闌輔助裝置 |
| 透射光(TL) | 襯度方法:明場、定性和定量偏振 |
| 載物臺 | 360° 旋轉偏振載物臺(帶游標和制動裝置)載物臺可更換且高度可調。可根據需求提供其他載物臺。 |
| 調焦驅動 | 高度可調節調焦旋鈕,行程19毫米,根據載物臺和聚光鏡類型不同,載物臺總行程最大28毫米;兩檔調焦驅動(粗調/微調),刻度為1微米;三檔調焦驅動(粗調/中調/微調),刻度為140、4 和1微米,扭矩可調,帶可調節上限位聚焦裝置 |
| 配件 | 配件相關配置 |
| 錐光鏡 | 貝特朗鏡立方、貝特朗鏡模塊(A/B 模塊)、高級錐光鏡模塊(可聚焦) |
| 檢偏器 | 固定、180°旋轉、360°旋轉 |
| 起偏器 | 固定、0/45/90°旋轉、帶可旋轉λ波片的90°旋轉、360°旋轉、帶λ波片的固定 |
| 補償器 | 傾斜補償器(最大5級或30級)、石英楔、λ波片和1/4λ波片 |
| 通用規格 | 通用規格參數 |
| 供電電壓 | 100-240伏交流,50/60赫茲,最大功耗15瓦 |
| 環境條件 | 溫度15-35°C,相對濕度在30°C以下時最高80%(無冷凝) |
Flexacam c5/i5
| 參數 | 詳情 |
| 重量(僅相機) | Flexacam i5(體視顯微鏡用):0.55千克 Flexacam i5(復合顯微鏡用):0.75千克 Flexacam c5:0.4 千克 |
| HDMI 顯示器實時圖像 | 最高60幀 / 秒(分辨率3840×2160像素) |
| 全屏圖像捕捉 | 分辨率1200萬像素 |
| 傳感器對角線長度 | 7.81毫米(1/2.3 英寸CMOS類型) |
| 像素尺寸 | 1.55微米×1.55微米 |
| 輸入 | 5伏直流/3安 |
| 功耗 | 15瓦 |
| 支持軟件 | Enersight(屏幕顯示版、移動版、桌面版) |
| 濾色片 | 650 納米紅外截止涂層,不可更換 |
| 文件格式 | JPG、TIF、BMP、MJPG;疊加圖像另支持PNG格式 |
| 兼容性 | USB 3.0,標準USB-C接口 |
| 高清接口 | HDMI 2.0a,A型HDMI接口 |
| USB 接口 | Flexacam i5(體視顯微鏡用):4 個USB2接口,A 型 Flexacam i5(復合顯微鏡用):2 個USB2接口,A 型 Flexacam c5:4個USB2接口,A型 |
| 開關按鈕 | 1個(位于相機背面) |
| 多色狀態指示燈 | 1個(位于相機背面) |
| 工作溫度 | 10°C-40°C(50°F-104°F) |
產品咨詢